Following are common acronyms used in financial transactions. Click on the acronym to get a more detailed description and definition:
| ACH | ADR | APR | APY | APYE | ARM |
| CCH | CD | CDI | CFP | CMO | CPA |
| CPI | CRA | CU | CUNA | DBA | DCL |
| DCS | DL | DLSC | DOE | EAC | ECOA |
| EEO | EEOC | EFAN | EFC | EFN | EFT |
| EIC | EIN | ELO | ELP | ESA | ESAR |
| ESOA | FAF | FCRA | FDIC | FDSLP | FERPA |
| FFEL | FFELP | FHBM | FHLB | FHLMC | FICA |
| FIIADA | FISL | FNMA | FRB | FSEOG | FTB |
| FTE | FY | GNMA | GSL | HMDA | HOLA |
| IRA | IRB | IRS | LDS | LTV | MLA |
| MMA | NACHA | NAFCU | NCUA | NFIP | NFS |
| NOW | NSLC | PELL | PETS | PFP | PMI |
| PPI | REIT | REMIC | RFP | SSN | TAP |
| TILA | TISA | TL | UCC | UGMA | UTMA |
| W2 | W9 | ACSEC | AFR |
Technorati Tags: common acronyms